

¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ÊÍμ¼¤Î¤ªÉô²°¡ª
| ½êºßÃÏ | Ê¡²¬¸© Ê¡²¬»Ô¡¡Çî¿¶è ÇþÌî £µÃúÌÜ |
|---|---|
| ¸òÄÌ | À¾Å´Å·¿ÀÂç̶ÅÄÀþ »¨ñ®·¨±Ø ÅÌÊâ5ʬ |
| ÄÂÎÁ | 2.7Ëü±ß |
| ´Ö¼è¤ê | ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à |
| É߶⡦Îé¶â | ̵¡¦1¥ö·î |
| ´ÉÍýÈñÅù | 0±ß |
| ÀìÍÌÌÀÑ | 18 |
| Ãó¼Ö¾ì | ̵ |
| ³¬·ú¡¦³¬ | 2³¬·ú1³¬Éôʬ |
¡Ú7¡Û·ï¤Î¾ðÊ󤬸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¾ÜºÙ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¡¥Õ¥¯¥¨¥¤¥³¡¼¥Ý


¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ÊÍμ¼¤Î¤ªÉô²°¡ª
| ½êºßÃÏ | Ê¡²¬¸© Ê¡²¬»Ô¡¡Çî¿¶è ÇþÌî £µÃúÌÜ |
|---|---|
| ¸òÄÌ | À¾Å´Å·¿ÀÂç̶ÅÄÀþ »¨ñ®·¨±Ø ÅÌÊâ5ʬ |
| ÄÂÎÁ | 2.7Ëü±ß |
| ´Ö¼è¤ê | ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à |
| É߶⡦Îé¶â | ̵¡¦1¥ö·î |
| ´ÉÍýÈñÅù | 0±ß |
| ÀìÍÌÌÀÑ | 18 |
| Ãó¼Ö¾ì | ̵ |
| ³¬·ú¡¦³¬ | 2³¬·ú1³¬Éôʬ |
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¡Àîºê¥Ó¥ë


ÂçÍÆÎ̼ýǼ¡¿100¥á¥¬¤Þ¤Ç¥Í¥Ã¥È̵ÎÁ¡¦Wi-Fi¤Ä¤¡ÊJ-com in my roomÂбþ¡Ë¡¿¾¦Å¹³¹¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¶á¤¯¤ÇÇã¤¤ÊªÊØÍø¡¿»¨ñ®·¨±Ø¡¦Í¹Êضɤ⤹¤°¶á¤¯¤ÇÀ¸³èÊØÍø
| ½êºßÃÏ | Ê¡²¬¸© Ê¡²¬»Ô¡¡Çî¿¶è ÇþÌî £´ÃúÌÜ |
|---|---|
| ¸òÄÌ | À¾Å´Å·¿ÀÂç̶ÅÄÀþ »¨ñ®·¨±Ø ÅÌÊâ2ʬ |
| ÄÂÎÁ | 3.7Ëü±ß |
| ´Ö¼è¤ê | 1DK |
| É߶⡦Îé¶â | ̵¡¦2¥ö·î |
| ´ÉÍýÈñÅù | 3000±ß |
| ÀìÍÌÌÀÑ | 22 |
| Ãó¼Ö¾ì | ̵ |
| ³¬·ú¡¦³¬ | 3³¬·ú3³¬Éôʬ |
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¡Àîºê¥Ó¥ë


ÂçÍÆÎ̼ýǼ¡¿100¥á¥¬¤Þ¤Ç¥Í¥Ã¥È̵ÎÁ¡¦Wi-Fi¤Ä¤¡ÊJ-com in my roomÂбþ¡Ë¡¿¾¦Å¹³¹¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¶á¤¯¤ÇÇã¤¤ÊªÊØÍø¡¿»¨ñ®·¨±Ø¡¦Í¹Êضɤ⤹¤°¶á¤¯¤ÇÀ¸³èÊØÍø
| ½êºßÃÏ | Ê¡²¬¸© Ê¡²¬»Ô¡¡Çî¿¶è ÇþÌî £´ÃúÌÜ |
|---|---|
| ¸òÄÌ | À¾Å´Å·¿ÀÂç̶ÅÄÀþ »¨ñ®·¨±Ø ÅÌÊâ2ʬ |
| ÄÂÎÁ | 3.7Ëü±ß |
| ´Ö¼è¤ê | 1DK |
| É߶⡦Îé¶â | ̵¡¦2¥ö·î |
| ´ÉÍýÈñÅù | 3000±ß |
| ÀìÍÌÌÀÑ | 22 |
| Ãó¼Ö¾ì | ̵ |
| ³¬·ú¡¦³¬ | 3³¬·ú3³¬Éôʬ |
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¡¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥Ó¥ë


Íμ¼¤Ø¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡ª¡ª»ö̳½ê»ÈÍÑÁêÃ̲ġʢ¨¾ò·ï¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ö̳½ê»ÈÍѤξì¹ç¤Ï²¼µ¤Õ¤ì¤ó¤ºÊª·ïÈÖ¹æ¤è¤ê¸¡º÷¤Î¤¦¤¨Ê罸¾ò·ï¤ò¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¤Õ¤ì¤ó¤ºÊª·ïÈֹ桧99845333¡Ë
| ½êºßÃÏ | Ê¡²¬¸© Ê¡²¬»Ô¡¡Çî¿¶è ¼÷Ä® £²ÃúÌÜ |
|---|---|
| ¸òÄÌ | ¼¯»ùÅçËÜÀþ ÆîÊ¡²¬±Ø ÅÌÊâ4ʬ |
| ÄÂÎÁ | 4.8Ëü±ß |
| ´Ö¼è¤ê | 2DK |
| É߶⡦Îé¶â | ̵¡¦2¥ö·î |
| ´ÉÍýÈñÅù | 2000±ß |
| ÀìÍÌÌÀÑ | 35 |
| Ãó¼Ö¾ì | ̵ |
| ³¬·ú¡¦³¬ | 4³¬·ú4³¬Éôʬ |
¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¡¥³¡¼¥Ý¡¦¥é¥é¥Ð¥¤


¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¦¥¹»Ü¹©¡ª¶áÎ٤˥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼Åù¤¢¤ê¡ù
| ½êºßÃÏ | Ê¡²¬¸© ½ÕÆü»Ô ¿Ü¶êÆî £µÃúÌÜ |
|---|---|
| ¸òÄÌ | À¾Å´Å·¿ÀÂç̶ÅÄÀþ °æ¿¬±Ø ÅÌÊâ20ʬ |
| ÄÂÎÁ | 7.2Ëü±ß |
| ´Ö¼è¤ê | 2LDK |
| É߶⡦Îé¶â | ̵¡¦2¥ö·î |
| ´ÉÍýÈñÅù | 0±ß |
| ÀìÍÌÌÀÑ | 55 |
| Ãó¼Ö¾ì | ¶õÍ |
| ³¬·ú¡¦³¬ | 2³¬·ú2³¬Éôʬ |
¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¡Pet-Com.ÆîÊ¡²¬¶


¾®·¿¸¤¤Þ¤¿¤Ï¥Í¥³1ɤ»ô°é£Ï£Ë¡¿¥Ú¥Ã¥È¤È³Ú¤·¤¯Êë¤é¤»¤ëÀßÈ÷½¼¼Â¡§Æó½Å¸¼´Ø¡¦¥Ú¥Ã¥ÈÍѥɥ¢¡¦¶¦ÍÑ¿å¾ì¡¦¶¦ÍѺ½¾ì¡¦³Æ¸Í¤Ë¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÀö¤¤¾ì¤Ê¤É¤Ê¤É¡¿¥Ú¥Ã¥È»ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¥Ú¥Ã¥ÈÎé¶â¡§²ÈÄÂ1¥ö·îʬ
| ½êºßÃÏ | Ê¡²¬¸© ½ÕÆü»Ô ¿Ü¶êËÌ £µÃúÌÜ |
|---|---|
| ¸òÄÌ | ¼¯»ùÅçËÜÀþ ÆîÊ¡²¬±Ø ÅÌÊâ18ʬ À¾Å´¥Ð¥¹¡Ö¿Ü¶ê¡×Ää |
| ÄÂÎÁ | 7.2Ëü±ß |
| ´Ö¼è¤ê | 2LDK |
| É߶⡦Îé¶â | ̵¡¦2¥ö·î |
| ´ÉÍýÈñÅù | 3000±ß |
| ÀìÍÌÌÀÑ | 50 |
| Ãó¼Ö¾ì | ¶õÍ |
| ³¬·ú¡¦³¬ | 2³¬·ú1³¬Éôʬ |
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¡¥¨¥Õ¥Æ¥£


̵ÎÁ¤Ç¥Í¥Ã¥È»È¤¤ÊüÂê¡ù¥Í¥Ã¥È¤Ï¼ê³¤ÉÔÍסùÆþµïÅöÆü¤«¤é»ÈÍѲÄǽ¡¿ºÇ¾å³¬¡¿¸ø±à²£¡¿¼þÊմĶÎɹ¥
| ½êºßÃÏ | Ê¡²¬¸© ½ÕÆü»Ô ¿Ü¶êËÌ £²ÃúÌÜ |
|---|---|
| ¸òÄÌ | À¾Å´Å·¿ÀÂç̶ÅÄÀþ °æ¿¬±Ø ÅÌÊâ14ʬ |
| ÄÂÎÁ | 7.3Ëü±ß |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK |
| É߶⡦Îé¶â | ̵¡¦2¥ö·î |
| ´ÉÍýÈñÅù | 5000±ß |
| ÀìÍÌÌÀÑ | 70 |
| Ãó¼Ö¾ì | ¶õÍ |
| ³¬·ú¡¦³¬ | 3³¬·ú3³¬Éôʬ |